Bid |
Description |
Pass | 0-11 HP
|
1♣ | 15-17 NT, Marmic single ♦ 12-21, 5+ ♣ 11-21
|
1♦ | Marmic, 5+ ♦
|
1♥ | 5+ ♥
|
1♠ | 5+ ♠, 11-21 HP
|
1NT | 12-14 NT
|
2♣ | Balanceret, 18-19 HP,Acol ♣/♥/♠, Balanceret 25+ HP
|
2♦ | Multi, Svag 6-farve i major, 22-24 Bal, Acol ♦
|
2♥ | Svag med begge major. iz 5-farve i ♥
|
2♠ | 5 ♠ + 4+ i en minorfarve 6-11 HP
|
2NT | 20-21 HP
|
3♣ | Spær efter 2-3-4-5 reglen, 6-7 ♣, 3-10 HP
|
3♦ | Spær efter 2-3-4-5 reglen
|
3♥ | Spær efter 2-3-4-5 reglen
|
3♠ | Spær efter 2-3-4-5 reglen
|
3NT | Sund spær i minor
|
4♣ | Namyats
|
4♦ | Namyats
|
4♥ | Spær efter 2-3-4-5 reglen
|
4♠ | Spær efter 2-3-4-5 reglen
|
4NT |
|
5♣ | Spær efter 2-3-4-5 reglen
|
5♦ | Spær efter 2-3-4-5 reglen
|