Opening bids:
Pass |
0-11 HP
|
1♣ |
15-17 NT, Marmic single ♦ 12-21, 5+ ♣ 11-21
|
1♦ |
Marmic, 5+ ♦
|
1♥ |
5+ ♥
|
1♠ |
5+ ♠, 11-21 HP
|
1NT |
12-14 NT
|
2♣ |
Balanceret, 18-19 HP,Acol ♣/♥/♠, Balanceret 25+ HP
|
2♦ |
Multi, Svag 6-farve i major, 22-24 Bal, Acol ♦
|
2♥ |
Svag med begge major. iz 5-farve i ♥
|
2♠ |
5 ♠ + 4+ i en minorfarve 6-11 HP
|
2NT |
20-21 HP
|
3♣ |
Spær efter 2-3-4-5 reglen, 6-7 ♣, 3-10 HP
|
3♦ |
Spær efter 2-3-4-5 reglen
|
3♥ |
Spær efter 2-3-4-5 reglen
|
3♠ |
Spær efter 2-3-4-5 reglen
|
3NT |
Sund spær i minor
|
4♣ |
Namyats
|
4♦ |
Namyats
|
4♥ |
Spær efter 2-3-4-5 reglen
|
4♠ |
Spær efter 2-3-4-5 reglen
|
4NT |
|
5♣ |
Spær efter 2-3-4-5 reglen
|
5♦ |
Spær efter 2-3-4-5 reglen
|
After bidding 1♣ |
|
Pass |
| | | | | | | 0-5, parat til at spille 1 ♣ overfor 15-17 NT
|
|
1♦ |
| | | | | | | 4+ ♥, 5+ HP
| | | 1♥ | | | | | | | 2-3 ♥, 15-17 NT
| | | | 1♠ | | | | | | Transfer til 1 NT, Svag eller invit med ♦
| | | | | 1NT | | | | | Obligatorisk
| | | | | | Pass | | | | To play
| | | | | | 2♣ | | | | To play
| | | | | | 2♦ | | | | Invit 5+ ♦, 8-9 HP
| | | | | | 2♥ | | | | 5 ♥, 4 ♠ , ukrav
| | | | | | 2♠ | | | |
| | | | | | 2NT | | | |
| | | | | | 3NT | | | | To play
| | | | | | Any | | | | Krav
| | | | 1NT | | | | | | 4-4 i major, ukrav (OBS)
| | | | 2♣ | | | | | | XY-Sans (Gælder også hvis modparten melder 1♠ ind)
| | | | | 2♦ | | | | | Obligatorisk
| | | | | | Pass | | | | To play
| | | | | | 2♥ | | | | Invit
| | | | | | 2♠ | | | | 5 ♥, 4 ♠ invit
| | | | | | 2NT | | | |
| | | | | | 3♣ | | | | 5+♣, invit
| | | | | | 3♦ | | | | 5+♦, invit
| | | | 2♦ | | | | | | XY-Sans, 10+ HP, GF, (Gælder også hvis modparten melder ind)
| | | | 2♥ | | | | | | Spær ? To play
| | | | 2♠ | | | | | | 4-4 i major, invit 8-9 HP
| | | | 2NT | | | | | | Invit, balanceret
| | | | 3♣ | | | | | | 5-5, mild invit
| | | | 3♦ | | | | | | 5-5, mild invit
| | | | 3♥ | | | | | | Sleminvit overfor double ♥
| | | 1♠ | | | | | | | Nat, 5-4 i klør/spar, herefter naturligt
| | | | 1NT | | | | | | To play
| | | | 2♣ | | | | | | To play
| | | | 2♦ | | | | | | 4. farve
| | | | 2♥ | | | | | | 6-farve i ♥, 9-11
| | | | | 2NT | | | | | Nat. ukrav
| | | | 2♠ | | | | | | Naturlig støtte
| | | | 2NT | | | | | | 10-12 invit
| | | | 3♣ | | | | | |
| | | | 3♦ | | | | | |
| | | | 3♥ | | | | | | 6+♥, krav
| | | 1NT | | | | | | | 5♣, 4♦, 0-2 ♥♠, ukrav, herefter naturligt (OBS)
| | | | 2♣ | | | | | | To play
| | | | 2♦ | | | | | | To play
| | | | 2♥ | | | | | | 6-farve, 9-11
| | | | 2♠ | | | | | | 4. farve
| | | | 2NT | | | | | |
| | | | 3♣ | | | | | |
| | | | 3♦ | | | | | |
| | | | 3♥ | | | | | | 6+♥, krav
| | | 2♣ | | | | | | | 6+ ♣
| | | | 2♥ | | | | | | 6-farve, 9-11
| | | | 2♠ | | | | | |
| | | | 2NT | | | | | |
| | | | 3♣ | | | | | |
| | | | 3♦ | | | | | |
| | | | 3♥ | | | | | | 6+♥, krav
| | | 2♦ | | | | | | | Nat. Revers
| | | | 2♥ | | | | | | 5-farve, ukrav
| | | | 2♠ | | | | | | 4. farve uden ♠-hold
| | | | 2NT | | | | | | 4. farve med ♠-hold
| | | | 3♣ | | | | | | Minimum
| | | | 3♦ | | | | | | Nat. krav
| | | 2♥ | | | | | | | 3 ♥, ubalanceret
| | | | 2♠ | | | | | | Nat. GF ?
| | | | 2NT | | | | | | Invit
| | | | 3♣ | | | | | | Rundekrav, mindst inviterende
| | | | 3♦ | | | | | | Nat. GF ?
| | | | 3♥ | | | | | | Spærrende
| | | 2♠ | | | | | | | Nat, UK
| | | | 2NT | | | | | |
| | | | 3♣ | | | | | |
| | | 2NT | | | | | | | 15/16+ HP, enten 6+ ♣ og 2- ♥ eller 4+ ♥.
| | | | 3♣ | | | | | | Minimum
| | | | | 3♦ | | | | | Splint, med 4+ ♥, udgangsinvit ( evt. last train )
| | | | 3♦ | | | | | | Stærkt relæ
| | | | | 3♥ | | | | | 4+ ♥, semibalanceret
| | | | | | 3♠ | | | | CUE
| | | | | | 3NT | | | | Spørger om tillæg
| | | | | 3♠ | | | | | Splint , 16-18
| | | | | 3NT | | | | | 6-farve i ♣
| | | | | 4♦ | | | | | Splint, 16-18
| | | | | Any | | | | |
| | | | 3♥ | | | | | | 6-farve krav
| | | | 3♠ | | | | | |
| | | | 3NT | | | | | | ønske om at spille, åbner flytter med ♥
| | | | 4♣ | | | | | | Naturligt uden sleminteresse, åbner korrigerer
| | | | 4♦ | | | | | |
| | | | 4♥ | | | | | |
| | | | 4♠ | | | | | |
| | | 3♣ | | | | | | | 6 ♣ og 3 ♥, 15/16+
| | | | 3♦ | | | | | | Holdvisende, ej 5+♥ - kan evt. være advance CUE
| | | | 3♥ | | | | | | Ukrav
| | | | 3♠ | | | | | | Holdvisende, ej 5+♥ - kan evt. være advance CUE
| | | | 3NT | | | | | | To play
| | | | 4♦ | | | | | | Sleminvit med ♥
| | | | Any | | | | | | Krav
| | | 3♦ | | | | | | | Minisplint, eller kæmpekort med renonce
| | | | 3NT | | | | | | Spørger om håndtypen
| | | 3♥ | | | | | | | 4-kort ♥, 11-15
| | | 3♠ | | | | | | | Splint, UK
| | | 3NT | | | | | | | Chancemelding, lang ♣
| | | 4♣ | | | | | | | 7-4 kæmpekort
| | | 4♦ | | | | | | | Splint, UK
| | | 4♥ | | | | | | | 6-5, minimumshånd
|
|
1♥ |
| | | | | | | 4+ ♠
| | | 1♠ | | | | | | | 2-3 ♠, 15-17 NT
| | | | 1NT | | | | | | To play
| | | | 2♣ | | | | | | XY-Sans
| | | | | 2♦ | | | | | Obligatorisk
| | | | | | 2♥ | | | | 5-4, invit
| | | | | | 2♠ | | | | 5-farve invit
| | | | | | 3♣ | | | | 5+♣, invit
| | | | | | 3♦ | | | | 5+♦, invit
| | | | 2♦ | | | | | | XY-Sans
| | | | | 2♥ | | | | | 4-farve i ♥
| | | | | 2♠ | | | | | 3-farve i ♠
| | | | | 2NT | | | | | 2-3-4-4
| | | | | 3♣ | | | | | 5-farve i ♣
| | | | | 3♦ | | | | | 5-farve i ♦
| | | | 2♥ | | | | | | 5-4 ukrav
| | | | 2♠ | | | | | |
| | | | 2NT | | | | | | Invit
| | | | 3♣ | | | | | | 5-5, invit
| | | | 3♦ | | | | | | 5-5, invit
| | | | 3♥ | | | | | | 5-5, invit
| | | | 3♠ | | | | | | Sleminvit overfor double ♠
| | | 1NT | | | | | | | 5♣, 4♥, 0-2 ♠, ukrav, herefter naturligt (2 ♦ 4.farve)
| | | | 2♣ | | | | | | To play
| | | | 2♦ | | | | | | To play
| | | | 2♥ | | | | | | 4. farve
| | | | 2♠ | | | | | | 6-farve i ♠, 9-11
| | | | 2NT | | | | | |
| | | | 3♠ | | | | | | 6+♠, krav
| | | 2♣ | | | | | | | 6+ ♣ (Kan evt. være 5klør + 4 ruder)
| | | | 2♦ | | | | | | Nat. rundekrav
| | | | 2♥ | | | | | | Nat. rundekrav
| | | | 2♠ | | | | | | 6-farve i ♠, 9-11
| | | | 2NT | | | | | |
| | | | 3♠ | | | | | | 6+♠, krav
| | | 2♦ | | | | | | | Nat. Revers
| | | | 2♥ | | | | | | 4. farve uden ♥-hold
| | | | 2♠ | | | | | | 5-farve, ukrav
| | | | 2NT | | | | | | Rundekrav med ♥-hold
| | | | 3♣ | | | | | | Minimum
| | | 2♥ | | | | | | | Nat. Revers
| | | | 2♠ | | | | | | 5-farve, ukrav
| | | | 2NT | | | | | | Rundekrav med ♦-hold
| | | | 3♣ | | | | | | Minimum
| | | | 3♦ | | | | | | Rundekrav uden ♦-hold
| | | 2♠ | | | | | | | 3-kort, ubalanceret
| | | | 2NT | | | | | | Invit
| | | | 3♣ | | | | | | Rundekrav
| | | | 3♠ | | | | | | Spærrende
| | | 2NT | | | | | | | 15/16+ HP, enten 6+ ♣ og 2- ♠ eller 4+ ♠.
| | | | 3♣ | | | | | | Minimum
| | | | | 3♦ | | | | | Splint, 4+ ♠, udgangsinvit
| | | | | 3♥ | | | | | Splint, 4+ ♠, udgangsinvit
| | | | 3♦ | | | | | | Stærkt relæ
| | | | | 3♥ | | | | | Splint , 16-18
| | | | | 3♠ | | | | |
| | | | | | 3NT | | | | Spørger om tillæg
| | | | | 3NT | | | | | 6-farve i ♣
| | | | | 4♦ | | | | | Splint, 16-18
| | | | | Any | | | | |
| | | | 3♥ | | | | | | 6-farve krav
| | | | 3♠ | | | | | |
| | | | 3NT | | | | | | ønske om at spille, åbner flytter med ♠
| | | | 4♣ | | | | | |
| | | | 4♦ | | | | | |
| | | | 4♥ | | | | | |
| | | | 4♠ | | | | | |
| | | 3♣ | | | | | | | 6 ♣ - 3 ♠, 15/16+ HP
| | | | 3♦ | | | | | | Holdvisende, ej 5+♠ - kan evt. være advance CUE
| | | | 3♥ | | | | | | Holdvisende, ej 5+♠ - kan evt. være advance CUE
| | | | 3♠ | | | | | | Ukrav
| | | | 3NT | | | | | | To play
| | | | 4♣ | | | | | | Krav
| | | | 4♦ | | | | | | Cue med ♠
| | | | 4♥ | | | | | | Cue med ♠
| | | 3♦ | | | | | | | Minisplint, eller kæmpekort med renonce
| | | | 3NT | | | | | | Spørger om håndtypen
| | | 3♥ | | | | | | | Minisplint, eller kæmpekort med renonce
| | | | 3NT | | | | | | Spørger om håndtypen
| | | 3♠ | | | | | | | 4-kort, 11-15
| | | 3NT | | | | | | | Chancebud
| | | 4♣ | | | | | | | 7-4 kæmpekort
| | | 4♦ | | | | | | | Splint UK
| | | 4♥ | | | | | | | Splint UK
| | | 4♠ | | | | | | |
| | | 4NT | | | | | | | RKCB
|
|
1♠ |
| | | | | | | 5+ (4) ♦ 9/10+ HP, eller 0-5 HP uden lyst til at spille 1 ♣
| | | 1NT | | | | | | | 15-17 NT
| | | | 2♣ | | | | | | Overføring
| | | | | 2♦ | | | | | Obligatorisk
| | | | | | 2♥ | | | | 5-4 rundekrav (UK, da vi ellers havde vist Ma først ???)
| | | | | | 2♠ | | | | 5-4 rundekrav (Do.)
| | | | | | 2NT | | | | Invit med 5/6-farve i ♦
| | | | | | 3♦ | | | | Sleminvit
| | | | | | 3♥ | | | | Splint med enfarvet ♦
| | | | | | 3♠ | | | | Splint med enfarvet ♦
| | | | 2♦ | | | | | | Overføring
| | | | | 2♥ | | | | | Obligatorisk
| | | | | | 3♦ | | | | 6♦-4♥ sleminvit
| | | | 2♥ | | | | | | Overføring
| | | | | 2♠ | | | | | Obligatorisk
| | | | | | 3♦ | | | | 6♦-4♠ sleminvit
| | | | 2♠ | | | | | | Overføring
| | | | | 3♣ | | | | | Obligatorisk
| | | | | | 3♦ | | | | 6♦-4♣ sleminvit
| | | | 2NT | | | | | | Invit, typisk 4-3-3-3
| | | | 3♣ | | | | | | Nat. krav, 5-4 i
| | | | 3♦ | | | | | | Fastlægger ♦, beder om CUE
| | | | 3♥ | | | | | | Kortfarve, mindst 5-4 i minor
| | | | 3♠ | | | | | | Kortfarve, mindst 5-4 i minor
| | | 2♣ | | | | | | | Nat. 5/6-farve i ♣. Kan være stærk. Kan være 4-4-4-1
| | | | Pass | | | | | | 0-5 HP
| | | | 2♦ | | | | | | Nat, ukrav, 6-9, benægter Ma
| | | | 2♥ | | | | | | Nat, UK
| | | | 2♠ | | | | | | Nat, UK
| | | | 2NT | | | | | | Nat, invit
| | | | 3♦ | | | | | | Nat, UK
| | | 2♦ | | | | | | | Nat. Revers, må passes med 0-5
| | | 2♥ | | | | | | | Nat. Revers, må passes med 0-5
| | | 2♠ | | | | | | | Nat. Revers, må passes med 0-5
| | | 2NT | | | | | | | Lang klør, stærk typisk kort ♦ ?? Styrke ??
| | | 3♣ | | | | | | | Nat. GF overfor ruderhånd. Pasbar overfor 0-5
| | | 3♦ | | | | | | |
| | | 3♥ | | | | | | |
| | | 3♠ | | | | | | |
| | | 3NT | | | | | | | Gamling/Spær
| | | 4♣ | | | | | | |
| | | 4♦ | | | | | | |
| | | 4♥ | | | | | | |
| | | 4♠ | | | | | | |
| | | 4NT | | | | | | |
|
|
1NT |
| | | | | | | 6-9 uden majorfarve, kan indeholde ruderfarve
| | | 2♣ | | | | | | | ønske om at spille
| | | 2♦ | | | | | | | Nat. Revers
| | | 2♥ | | | | | | | Nat. Revers
| | | 2♠ | | | | | | | Nat. Revers
| | | 2NT | | | | | | | Invit
| | | 3♣ | | | | | | | Invit
| | | 3NT | | | | | | | Slutbud
|
|
2♣ |
| | | | | | | 4+ ♣, 10+HP, kan indeholde major, hvis GF
| | | 2♦ | | | | | | | Relæ, GF
| | | | 2♥ | | | | | | Naturligt, tillæg, ellers vises major først
| | | | 2♠ | | | | | | Naturligt, tillæg, ellers vises major først
| | | | 2NT | | | | | | Balanceret 4-4-3-2 eller 4-3-3-3
| | | | 3♣ | | | | | | 5-3-3-2, 6-3-2-2 eller 7-2-2-2
| | | | | Any | | | | | Holdvisning, evt. advance CUE
| | | | 3♦ | | | | | | Splint
| | | | 3♥ | | | | | | Splint
| | | | 3♠ | | | | | | Splint
| | | 2♥ | | | | | | | Nat. Uden tillæg. Kan være marmic med single ♦
| | | | 2♠ | | | | | | Nat. UK
| | | | 3♥ | | | | | | Nat. UK
| | | 2♠ | | | | | | | Nat. Uden tillæg, Kan være marmic med single ♥
| | | | 3♠ | | | | | | Nat. UK
| | | 2NT | | | | | | | 15-17 NT, GF
| | | | 3♣ | | | | | | Nat.
| | | | 3♦ | | | | | | Nat.
| | | | 3♥ | | | | | | Nat.
| | | | 3♠ | | | | | | Nat.
| | | 3♣ | | | | | | | Lang ♣ uden tillæg evt. x-x-4-5
| | | 3♦ | | | | | | | Splint, evt. marmic 4-4-1-4 ellers loves 5-farve i ♣. Tillæg
| | | 3♥ | | | | | | | Splint
| | | 3♠ | | | | | | | Splint
|
|
2♦ |
| | | | | | | God multi, 6-8, 6-farve, Svarsystemet som efter multiåbningen
| | | 2♥ | | | | | | | To play
| | | | 2♠ | | | | | | 6-farve
| | | | | 2NT | | | | | Invit ?? - eller
| | | | | 3♠ | | | | | Spær ??
| | | 2♠ | | | | | | | ønske om at spille overfor spar, invit med ♥
| | | | 2NT | | | | | | ??
| | | 2NT | | | | | | | Relæ
| | | | 3♣ | | | | | | Maximum
| | | | | 3♦ | | | | | Relæ
| | | | | | 3♥ | | | | Maximum med ♠
| | | | | | 3♠ | | | | Maximum med ♥
| | | | 3♦ | | | | | | Minimum med ♥
| | | | 3♥ | | | | | | Minimum med ♠
|
|
2♥ |
| | | | | | | Svag multi, 0-6 HP
| | | 2NT | | | | | | | Relæ, hvor den svage hånd viser værdier.
| | | | 3♥ | | | | | | Minimum
| | | 3♣ | | | | | | | To play
|
|
2♠ |
| | | | | | | Svag multi, 0-6 HP
| | | 2NT | | | | | | | Relæ, hvor den svage hånd viser værdier.
| | | | 3♠ | | | | | | Minimum
| | | 3♣ | | | | | | | To play
|
|
2NT |
| | | | | | | 10-12 jævne, uden majorfarver
| | | 3♣ | | | | | | | Ukrav
| | | 3♦ | | | | | | | Nat. Revers
| | | 3♥ | | | | | | | Svaghed i ♠
| | | 3♠ | | | | | | | Svaghed i ♥
| | | 3NT | | | | | | | Slutbud
|
|
3♣ |
| | | | | | | 6+ ♣, invit over for 15-17
| | | 3♥ | | | | | | | Svaghed i ♠
| | | 3♠ | | | | | | | Svaghed i ♥
| | | 3NT | | | | | | | Slutbud
|
After bidding 1♦ |
|
1♥ |
| | | | | | | 4-farve i ♥
| | | 1♠ | | | | | | | Nat, rundekrav
| | | | 1NT | | | | | | Nat
| | | 1NT | | | | | | | Typisk. 3-1-5-4 minimum, (Naturlig fortsættelse)
| | | | 2♣ | | | | | | Naturligt, ukrav
| | | | 2♦ | | | | | | Naturligt, ukrav
| | | | 2♥ | | | | | | Naturligt, ukrav
| | | | 2♠ | | | | | | Revers, nat
| | | | 2NT | | | | | | Invit
| | | 2♣ | | | | | | | Naturligt
| | | | 2♦ | | | | | | Præference
| | | | 2♥ | | | | | | 8-11, 6-farve
| | | | 2♠ | | | | | | 4. farve
| | | | 2NT | | | | | | Nat. invit
| | | 2♦ | | | | | | | 6-farve I ♦
| | | 2♥ | | | | | | | 3-kortstøtte
| | | | 2♠ | | | | | | Nat. GF
| | | | 2NT | | | | | | Invit
| | | | 3♣ | | | | | | Nat. GF
| | | | 3♦ | | | | | | Rundekrav, mindst inviterende
| | | | 3♥ | | | | | | Invit.
| | | 2♠ | | | | | | | Nat, GF
| | | | 2NT | | | | | | Nat.
| | | | 3♣ | | | | | | 4. farve
| | | 2NT | | | | | | | 15/16+ p, enten 6+ ♦ og 2- ♥ eller 4+ ♥.
| | | | 3♣ | | | | | | Positivt relæ, gamekrav. Viser sleminteresse
| | | | | 3♦ | | | | | 6+ ♦ og 2- ♥
| | | | | 3♥ | | | | | 4+ ♥, semibalanceret.
| | | | | | 3NT | | | | Spørger om tillæg
| | | | | | Any | | | | Cue
| | | | | 3♠ | | | | | splint m. 4+ ♥, 16-18
| | | | | | 3NT | | | | Spørger om tillæg evt. hvilemelding
| | | | | 3NT | | | | | 6+ ♦ og 2- ♥. Gående farve.(EKDxxx)
| | | | | 4♣ | | | | | splint m. 4+ ♥, 16-18
| | | | | 4♦ | | | | |
| | | | | 4♥ | | | | |
| | | | | 4♠ | | | | |
| | | | 3♦ | | | | | | minimum.
| | | | 3♥ | | | | | | 6+ ♥, krav.
| | | | 3♠ | | | | | |
| | | | 3NT | | | | | | For at spille. bner korrigerer til 4 ♥
| | | | | 4♣ | | | | | Renonce i ♣
| | | | | 4♦ | | | | | Renonce i ♠
| | | | 4♦ | | | | | | Naturligt uden sleminteresse, åbner korrigerer
| | | 3♣ | | | | | | | Nat, UK
| | | | 3♦ | | | | | |
| | | | 3♥ | | | | | |
| | | | 3♠ | | | | | |
| | | | 3NT | | | | | |
| | | 3♦ | | | | | | | 6 ♦ - 3 ♥, 15/16+ HP
| | | | 3♥ | | | | | | Ukrav
| | | | 3♠ | | | | | | Holdvisende, ikke 5+ ♥
| | | | 3NT | | | | | | To play
| | | | 4♣ | | | | | | Sleminvit. Med ♥
| | | | 4♦ | | | | | | Nat. Krav
| | | | 4♥ | | | | | | To play
| | | 3♠ | | | | | | | Splint, GF
| | | 3NT | | | | | | | To play
| | | 4♣ | | | | | | | Splint GF
| | | 4♦ | | | | | | | Typisk 7-4-1-1 ? kæmpekort
| | | 4♥ | | | | | | | Ubalnceret chance melding f.eks 5-6
|
|
1♠ |
| | | | | | | 4-farve i ♠
| | | 1NT | | | | | | | 4-farve ♥, under reversstyrke (OBS)
| | | | 2♣ | | | | | | 4. farve,
| | | | | 2♦ | | | | | Nat, ej tillæg
| | | | | 2♥ | | | | |
| | | | | 2♠ | | | | | Hx i spar. Evt XX, ej krav
| | | | | 2NT | | | | | Klørhold, minimum, ej krav
| | | | | 3♣ | | | | | xx i spar, tillæg, ej klørhold
| | | | | 3♦ | | | | | Max
| | | | | 3♥ | | | | |
| | | | | 3♠ | | | | | xxx/ Hx i spar, max
| | | | | 3NT | | | | | Klørhold maksimum
| | | | 2♦ | | | | | | To play
| | | | 2♥ | | | | | | To play, kan være 3-farve
| | | | 2♠ | | | | | | 9-11, 6-farve i ♠
| | | | 2NT | | | | | | Invit, lover klørhold
| | | | 3♣ | | | | | | Nat. krav viser 5-5 i sort (OBS)
| | | | 3♦ | | | | | | Invit
| | | | 3♥ | | | | | | Invit med 4-kortstøtte ♥
| | | | 3♠ | | | | | | Krav med 6-farve i ♠
| | | | 3NT | | | | | | Nat
| | | | 4♣ | | | | | | Splint med ♥-støtte
| | | | 4♦ | | | | | | Sleminvit med ♦
| | | | 4♥ | | | | | | To play
| | | | 4♠ | | | | | | To play
| | | 2♣ | | | | | | | Nat
| | | 2♦ | | | | | | | Naturligt, (6-farve ?)
| | | 2♥ | | | | | | | Revers
| | | 2♠ | | | | | | | 3-farve, ubalanceret 12-15
| | | | 2NT | | | | | | Invit
| | | | 3♣ | | | | | | Nat. GF
| | | | 3♦ | | | | | | Rundekrav, mindst inviterende
| | | | 3♥ | | | | | | Nat. GF
| | | | 3♠ | | | | | | Inviterende
| | | 2NT | | | | | | | 15/16+ p, enten 6+ ♦ og 2- ♠ eller 4+ ♠.
| | | | 3♣ | | | | | | Stærkt relæ
| | | | | 3♥ | | | | | splint m. 4+ ♠
| | | | | 3♠ | | | | | 4+ ♠, balanceret.
| | | | | | 3NT | | | | Spørger om tillæg
| | | | | 3NT | | | | | 6+ ♦ og 2- ♠. Gående farve.
| | | | | Any | | | | | 6+ ♦ og 2- ♠
| | | | 3♦ | | | | | | Svagt
| | | | 3♥ | | | | | | 5-5 i Major (OBS)
| | | | 3♠ | | | | | | 6-farve, krav CUE-fortsættelse
| | | | | 4♦ | | | | | Naturligt
| | | | 3NT | | | | | | To play, bner korrigerer til 4 ♠
| | | | 4♣ | | | | | | Renonce, ♦-støtte
| | | | 4♦ | | | | | | 4+ ♦, sleminvit
| | | | | 4♠ | | | | | Naturligt
| | | | 4♥ | | | | | | Renonce, ♦-støtte
| | | | 4♠ | | | | | | Lang spar
| | | 3♣ | | | | | | | 5-4 UK
| | | 3♦ | | | | | | | 6 ♦ + 3 ♠ 16+ HP
| | | | 3♥ | | | | | | Holdvisende, ej 5+ ♠
| | | | 3♠ | | | | | | Ukrav
| | | | 3NT | | | | | | To play
| | | | 4♣ | | | | | | Cue med ♠
| | | | 4♦ | | | | | | Krav
| | | | 4♥ | | | | | | Cue med ♠
| | | | 4♠ | | | | | | To play
| | | 3♥ | | | | | | | Splint
| | | 3♠ | | | | | | | 4+ ♠ 12-15
| | | 3NT | | | | | | | Chancemelding
| | | 4♣ | | | | | | | Splint UK
| | | 4♦ | | | | | | | typisk 7-4-1-1 med en god hånd
| | | 4♥ | | | | | | | Splint UK
| | | 4♠ | | | | | | | Chancemelding, 6-5 eller 7-4 svag hånd
|
|
1NT |
| | | | | | | 6-9(10) uden majorfarver
| | | 3♣ | | | | | | | Nat. krav
|
|
2♣ |
| | | | | | | Nat, 10+ HP
| | | 2♦ | | | | | | | 5/6 farve, minimum
| | | 2♥ | | | | | | | Nat. revers. Udgangskrav
| | | 2♠ | | | | | | | Nat. revers. Udgangskrav
| | | 2NT | | | | | | | 4-4-4-1 (12-15 HP)
| | | 3♣ | | | | | | | Nat. støtte, kan være 3-farve
| | | 3♦ | | | | | | | 6-farve, udgangskrav
| | | 3♥ | | | | | | | Kortfarve med tillæg UK
| | | 3♠ | | | | | | | Kortfarve med tillæg UK
|
|
2NT |
| | | | | | | 10-12 jævne
| | | 3♣ | | | | | | | Krav, nat
| | | | 4♣ | | | | | | Ukrav
| | | 3♦ | | | | | | | Ukrav
| | | 3♥ | | | | | | | Holdvisende på vej til 3 NT
| | | 3♠ | | | | | | | Holdvisende på vej til 3 NT
| | | 3NT | | | | | | | To play
|
|
3♦ |
| | | | | | | 10-12, 4-kortsstøtte
| | | 3♥ | | | | | | | Holdvisende på vej til 3 NT
| | | 3♠ | | | | | | | Holdvisende på vej til 3 NT
| | | 3NT | | | | | | | To play
|
|
3♥ |
| | | | | | | Splint, lille åbningshånd
| | | 3NT | | | | | | | To play
|
|
3♠ |
| | | | | | | Splint, lille åbningshånd
| | | 3NT | | | | | | | To play
|
After bidding 1♥ |
|
1♠ |
| | | | | | | 4+ ♠
| | | 1NT | | | | | | | 15-17 NT
| | | | 2♣ | | | | | | XY-sans
| | | | | 2♦ | | | | | Obligatorisk
| | | | 2♦ | | | | | | XY-sans
| | | | 2♥ | | | | | | To play
| | | | 2♠ | | | | | | To play
| | | | 2NT | | | | | |
| | | | 3♣ | | | | | | 5-5 invit, ikke NT minded
| | | | 3♦ | | | | | | 5-5 invit, ikke NT minded
| | | | 3♥ | | | | | | Sleminvit, fastlægger trumf
| | | | 3♠ | | | | | | Sleminvit, fastlægger trumf
| | | 2♣ | | | | | | | Nat. 5-4
| | | 2♦ | | | | | | | Nat. 5-4
| | | 2♥ | | | | | | | 5/6-farve
| | | 2♠ | | | | | | | 3-kortstøtte
| | | | 2NT | | | | | | Invit
| | | 2NT | | | | | | | 15/16+ p, enten 6+ ♥ og 2- ♠ eller 4+ ♠.
| | | | 3♣ | | | | | | Stærkt relæ
| | | | | 3♥ | | | | | 6+ ♥ og 2- ♠
| | | | | 3♠ | | | | | 4+ ♠, balanceret =4-5-2-2 ??
| | | | | 3NT | | | | | 6+ ♥ og 2- ♠. Gående farve.
| | | | | 4♣ | | | | | splint m. 4+ ♠ 16-18
| | | | | 4♦ | | | | | Ren.splint m. 4+ ♠
| | | | | 4♥ | | | | |
| | | | | 4♠ | | | | |
| | | | | Any | | | | | splint m. 4+ ♠, 16-18
| | | | | | 3NT | | | | Hvile, hvor åbner cuebidder med max
| | | | 3♦ | | | | | | Nat. 5-5
| | | | 3♥ | | | | | | Svagt
| | | | 3♠ | | | | | | 6-farve, krav CUE-fortsættelse
| | | | | 4♥ | | | | | Naturligt
| | | | 3NT | | | | | | To play
| | | | 4♣ | | | | | | Renonce, ♠-støtte
| | | | 4♦ | | | | | | Renonce, ♠-støtte
| | | | 4♥ | | | | | | For at spille. Ingen sleminteresse. Åbner korrigerer til 4 ♠
| | | | 4♠ | | | | | | Lang spar
| | | 3♣ | | | | | | | 5-4 Udgangskrav
| | | 3♦ | | | | | | | 5-4 Udgangskrav
| | | 3♥ | | | | | | | 6♥ + 3♠ 15/16+
| | | | 3♠ | | | | | | UKrav
| | | | 3NT | | | | | | Spilleforslag
| | | | 4♣ | | | | | | Sleminvit med ♥
| | | | | 4♦ | | | | | Kunstig accept (Last Train)
| | | | 4♦ | | | | | | Sleminvit med ♠
| | | | | 4♥ | | | | | Kunstig accept (Last Train)
| | | | 4♥ | | | | | | Slutbud
| | | | 4♠ | | | | | | Slutbud
| | | 3♠ | | | | | | | 4+ ♠ 12-15 HP
| | | 3NT | | | | | | | Chancemelding, typisk lang hjerter med kort spar
| | | 4♣ | | | | | | | Splint UK
| | | 4♦ | | | | | | | Splint UK
| | | 4♥ | | | | | | | typisk 7-4-1-1 med en god hånd
| | | 4♠ | | | | | | | Chancemelding, 6-5 eller 7-4 svag hånd
|
|
1NT |
| | | | | | | 6-9 HP
| | | 2♣ | | | | | | | Nat.
| | | 2♦ | | | | | | | Nat.
| | | 2♥ | | | | | | | 6-farve
| | | 2♠ | | | | | | | Nat. revers
| | | 2NT | | | | | | | Invit
| | | 3♣ | | | | | | | Nat. GF
