1♣ |
| | | | | | | | | | | 12+ HCP (unlimited); any #♣; 1♣ then 1♥/1♠
| | 1♦ | | | | | | | | | | | 0+ HCP; waiting
| | | 1♥ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 6♥s (or 8+♥s)
| | | | 1♠ | | | | | | | | | ???
| | | | 1NT | | | | | | | | | 6-9 HCP, no fit; 0-2♥s; Ron Klinger adaptation
| | | | | 2♣ | | | | | | | | 12-20 HCP, 4-5♣s and 6♥s
| | | | | 2♦ | | | | | | | | 12-20 HCP, 4-5♦s and 6♥s
| | | | | 2♥ | | | | | | | | 12-20 HCP; 8+♥s
| | | | | 2♠ | | | | | | | | 12-20 HCP; 6♥s & 4-5♠s
| | | | | 2NT | | | | | | | | 16-18 HCP; 6♥; 6520, 6511, 6430, 6421, 6331 type dist
| | | | | 3♣ | | | | | | | | 12-20 HCP, 5-6♣s and 6♥s
| | | | | 3♦ | | | | | | | | 12-20 HCP 5-6♦s and 6♥s
| | | | | 3♥ | | | | | | | | 17-20 HCP; 8+♥
| | | | | 3♠ | | | | | | | | 17-20 HCP: 6♥s and 5-6♠s
| | | | | 3NT | | | | | | | | 19-20 HCP; 6♥; balanced
| | | | | 4♣ | | | | | | | | 12-20 HCP; 6-7♣s & 6♥s
| | | | | 4♦ | | | | | | | | 12-20 HCP; 6-7♦s and 6♥s
| | | | 2♣ | | | | | | | | | 10-12 HCP; 6-9 HCP, no fit; 0-2♥s; Ron Klinger adaptation
| | | | | 2♦ | | | | | | | | 12-20 HCP, 4-5♦s and 6♥s
| | | | | 2♥ | | | | | | | | 12-20 HCP; 8♥s.
| | | | | 2♠ | | | | | | | | 12-20 HCP; 4-5♠s & 6♥s
| | | | | 2NT | | | | | | | | 16-18 HCP; 6♥s; balanced
| | | | | 3♣ | | | | | | | | 12-20 HCP, 4-5♣s and 6♥s
| | | | | 3♦ | | | | | | | | 12-20 HCP, 5-6♦s and 6♥s
| | | | | 3♥ | | | | | | | | 17-20 HCP, 8+♥s
| | | | | 3♠ | | | | | | | | 17-20 HCP, 5♠s & 6♥s
| | | | | 3NT | | | | | | | | 19-20 HCP; 6♥s; balanced
| | | | | 4♣ | | | | | | | | 12-20 HCP, 6+♣s and 6♥s
| | | | 2♦ | | | | | | | | | 13+ HCP; no fit; 0-2♥s; Ron Klinger adaptation
| | | | | 2♥ | | | | | | | | 12-16 HCP, 8+♥s
| | | | | 2♠ | | | | | | | | 12-16 HCP; 6♥s and 4♠s
| | | | | 2NT | | | | | | | | 16-18 HCP; 6♥322
| | | | | 3♣ | | | | | | | | 12-16 HCP, 4-6♣s and 6♥s
| | | | | 3♦ | | | | | | | | 12-16 HCP, 4-6♦s and 6♥s
| | | | | 3♥ | | | | | | | | 17-20 HCP, 8+♥s
| | | | | 3♠ | | | | | | | | 17-20 HCP, 6♥s and 5♠s
| | | | | 3NT | | | | | | | | 12-15 HCP, 5♥s332 sign off
| | | | 2♥ | | | | | | | | | 10-12 HCP; 3+♥s
| | | | | 2♠ | | | | | | | | 12-16 HCP, 5♥s & 4♠s
| | | | | 2NT | | | | | | | | 16-18 HCP; 5♥332
| | | | | 3♣ | | | | | | | | 12-16 HCP, 4-6♣s and 5♥s
| | | | | 3♦ | | | | | | | | 12-16 HCP, 4-6♦s and 5♥s
| | | | | 3♥ | | | | | | | | 12-16 HCP, 7♥s
| | | | | 3♠ | | | | | | | | 17-20 HCP, 4♠s & 5♥s
| | | | | 3NT | | | | | | | | 19-20 HCP, 5♥332 type dist
| | | | 2♠ | | | | | | | | | 12+ HCP; 5+♠; 0-3♥s
| | | | 2NT | | | | | | | | | 13+ HCP; 3+♥s (~ to J2NT)
| | | | | 3♣ | | | | | | | | 12+ HCP; 5|7♥s & 0|1♣s
| | | | | 3♦ | | | | | | | | 12+ HCP; 5|7♥s & 0|1♦s
| | | | | 3♥ | | | | | | | | 12-15 HCP; 7♥; no vd|1 (7222)
| | | | | 3♠ | | | | | | | | 12+ HCP;|7♥s & 0|1♠s
| | | | | 3NT | | | | | | | | 16-18 HCP; 5♥ 5332 type dist
| | | | | 4♣ | | | | | | | | 12+ HCP; 5|7♥s; good 4+♣s
| | | | | 4♦ | | | | | | | | 12+ HCP; 5|7♥s; good 4+♦s
| | | | | 4♥ | | | | | | | | 12+ HCP; 5|7♥s; to play
| | | | | 4♠ | | | | | | | | 12+ HCP; 6|8+♥s; good 4-5♠s
| | | | | 4NT | | | | | | | | RKCBW 14/30/2 (♥s are trumps)
| | | | 3♥ | | | | | | | | | 7-9 HCP; 3+♥
| | | | 4♥ | | | | | | | | | to play; sign off
| | | 1♠ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 6♠s (or 8+♠s)
| | | | 1NT | | | | | | | | | 6-9 HCP, no fit; 0-2♠s
| | | | | 2♣ | | | | | | | | 12-20 HCP, 4-5♣s and 6♠s
| | | | | 2♦ | | | | | | | | 12-20 HCP, 4-5♦s and 6♠
| | | | | 2♥ | | | | | | | | 12-20 HCP; 4-5♥s and 6♠s
| | | | | 2♠ | | | | | | | | 12-20 HCP and 8+♠
| | | | | 2NT | | | | | | | | 16-18 HCP; 6♠322
| | | | | 3♣ | | | | | | | | 12-20 HCP, 5+♣s and 6♠s
| | | | | 3♦ | | | | | | | | 12-20 5+♦s and 6♠s
| | | | | 3♥ | | | | | | | | 12-20 HCP; 5-6♥, 6♠s
| | | | | 3♠ | | | | | | | | 17-20 HCP and 8+♠
| | | | | 3NT | | | | | | | | 19-20; 6♠;
| | | | | 4♣ | | | | | | | | 17-20; 6+♣s & 6♠s
| | | | | 4♦ | | | | | | | | 17-20; 6+♦s & 6♠s
| | | | 2♣ | | | | | | | | | 10-12 HCP; no fit; 0-2♠s; artificial; Ron Klinger parallel follow up.
| | | | | 2♦ | | | | | | | | 12-16 HCP, 4-5♦s and 6♠
| | | | | 2♥ | | | | | | | | 12-16 HCP, 4-5♥s and 6♠s
| | | | | 2♠ | | | | | | | | 12-16 HCP, 8+♠s
| | | | | 2NT | | | | | | | | 17-20 HCP; 6♠322
| | | | | 3♣ | | | | | | | | 12-16 HCP, 4-5♣s and 6♠s
| | | | | 3♦ | | | | | | | | 17-20 HCP, 4-5♦s and 6♠s
| | | | | 3♥ | | | | | | | | 17-20 HCP, 4-5♥s and 6♠s
| | | | | 3♠ | | | | | | | | 17-20 HCP, 8+♠s
| | | | | 3NT | | | | | | | | 12-16 HCP, sign off
| | | | 2♦ | | | | | | | | | 13+ HCP; no fit; 0-3♠s; artificial; Ron Klinger parallel.
| | | | | 2♥ | | | | | | | | 12-16 HCP, 4-5♥s and 6♠s
| | | | | 2♠ | | | | | | | | 12-16 HCP, 8+♠s
| | | | | 2NT | | | | | | | | 17-20 HCP; 6♠322
| | | | | 3♣ | | | | | | | | 12-16 HCP, 4-5♣s and 6♠s
| | | | | 3♦ | | | | | | | | 12-16 HCP, 4-5♦s and 6♠s
| | | | | 3♥ | | | | | | | | 17-20 HCP, 4-5♥s and 6♠s
| | | | | 3♠ | | | | | | | | 17-20 HCP, 8+♠s
| | | | | 3NT | | | | | | | | 12-16 HCP, 6♠322 sign off
| | | | 2♥ | | | | | | | | | 12+ HCP; 4+♥ & 3+♠s
| | | | | 2♠ | | | | | | | | 12-16 HCP, 7 ♠s
| | | | | 2NT | | | | | | | | 16-18 HCP; 5♠332\
| | | | | 3♣ | | | | | | | | 12-16 HCP, 4-5♣s and 5♠s
| | | | | 3♦ | | | | | | | | 12-16 HCP, 4-5♦s and 5♠s
| | | | | 3♥ | | | | | | | | 12-160 HCP, 4-5♥s and 5♠s
| | | | | 3♠ | | | | | | | | 17-20 HCP, 7 ♠s
| | | | | 3NT | | | | | | | | 12-15 HCP, 5♠332
| | | | 2♠ | | | | | | | | | 10-12 HCP; 3+♠s
| | | | | 2NT | | | | | | | | 16-18 HCP; 5♠332\
| | | | | 3NT | | | | | | | | 19-20 HCP; 5♠s; 5332 type dst
| | | | 2NT | | | | | | | | | 13+ HCP; 3+♠s ( ~ to J2NT)
| | | | | 3♣ | | | | | | | | 12+ HCP; 6♠s & 0|1♣s
| | | | | 3♦ | | | | | | | | 12+ HCP; 6♠s & 0|1♦s
| | | | | 3♥ | | | | | | | | 12+ HCP; 6♠s & 0|1♥s
| | | | | 3♠ | | | | | | | | 12-15 HCP; 8+♠;
| | | | | 3NT | | | | | | | | 16-18 HCP; 6♠ 6331 or 6421 or 6530 type dist
| | | | | 4♣ | | | | | | | | 12+ HCP; 5|7♠s; good 4+♣s
| | | | | 4♦ | | | | | | | | 12+ HCP; 5|7♠s; good 4+♦s
| | | | | 4♥ | | | | | | | | 12+ HCP; 5|7♠s; good 4+♥s
| | | | | 4♠ | | | | | | | | 12+ HCP; 5|7♠s; to play
| | | | | 4NT | | | | | | | | RKCBW 14/30/2 (♥s are trumps)
| | | | 3♠ | | | | | | | | | 7-9 HCP; 3+♠s
| | | | 4♠ | | | | | | | | | to play sign off
| | | 1NT | | | | | | | | | | 17-20 HCP; has 5-5, 5-4, 4-5, or 4-4 in the majors
| | | | 2♣ | | | | | | | | | Stayman
| | | | | 2♦ | | | | | | | | 17-20 HCP; both 4CMs; 4423 or 4432
| | | | | | 2♥ | | | | | | | 6-11 HCP; 4-5♥s
| | | | | | 2♠ | | | | | | | 6-11 HCP; 4-5♠s
| | | | | | 2NT | | | | | | | 10+ HCP; no 4CM; no 5cm
| | | | | | | 3♥ | | | | | | 13-15 HCP; 4♥s
| | | | | | | 3♠ | | | | | | 13-15 HCP; 4♠s
| | | | | | | 3NT | | | | | | 13-15 HCP; both 4CMs
| | | | | | | | 4♦ | | | | | transfer to hearts
| | | | | | | | | 4♥ | | | | to play; transfered to hearts
| | | | | | | | | 4♠ | | | | to play; transfered to spades
| | | | | | | | 4♥ | | | | | transfer to spades
| | | | | | 3♣ | | | | | | | 10+ HCP; no 4+CM; 5-7♣s
| | | | | | | 3♥ | | | | | | 12-13 HCP; 4♥\
| | | | | | | 3♠ | | | | | | 12-13 HCP; 4♠\
| | | | | | | 3NT | | | | | | to play; no 4CM\
| | | | | | 3♦ | | | | | | | 10+ HCP; no 4+CM; 5-7♦s
| | | | | | | 3♥ | | | | | | 12-13 HCP; 3-4♥\
| | | | | | | 3NT | | | | | | only 2♥\
| | | | | | | 4♥ | | | | | | 14-15 HCP; 3-4♥\
| | | | | | 3♥ | | | | | | | 10+ HCP; smolen: 4♥ and 5♠
| | | | | | | 3♠ | | | | | | 12-13 HCP; 3-4♠\
| | | | | | | 4♠ | | | | | | 14-15 HCP; 3-4♠\
| | | | | | 3♠ | | | | | | | 10+ HCP; Smolen: 5♥ and 4♠
| | | | | | 3NT | | | | | | | to play
| | | | | | 4♥ | | | | | | | to play
| | | | | 2♥ | | | | | | | | 17-20 HCP; 5♥ & 4♠
| | | | | 2♠ | | | | | | | | 17-20 HCP; 4♥ & 5♠
| | | | | 2NT | | | | | | | | 17-20 HCP; 5♥ & 5♠
| | | | | | 3♣ | | | | | | | 12+HCP; asking for opener's better 4CM
| | | | | | | 3♦ | | | | | | 13-14 HCP; ♥s & ♠s of equal strength
| | | | | | | 3♥ | | | | | | 13-15 HCP; 4♥\
| | | | | | | 3♠ | | | | | | 13-15 HCP; 4♠\
| | | | | | | 3NT | | | | | | 14-15 HCP; ♥s & ♠s of equal strength
| | | | | | | 4♣ | | | | | | 13-15 HCP; 4♣s; 1♦
| | | | | | | 4♦ | | | | | | 13-15 HCP; 4♦s; 1♣
| | | | | | 3♦ | | | | | | | trf to ♥s
| | | | | | | 3♥ | | | | | | 13-15 HCP; 4♥s
| | | | | | | 3♠ | | | | | | 13-15 HCP; 4♠s; 2-3♥s
| | | | | | | 3NT | | | | | | 14-15 HCP; to play
| | | | | | | 4♥ | | | | | | 13-15 HCP; 4♥
| | | | | | 3♥ | | | | | | | trf to ♠s
| | | | | | | 3♠ | | | | | | 14-15 HCP; 3♠\
| | | | | | | 3NT | | | | | | 14-15 HCP; 1-2♠\
| | | | | | | 4♠ | | | | | | 14-15; 4♠\
| | | | | | 3NT | | | | | | | to play
| | | | | | 4♥ | | | | | | | to play
| | | | | | 4♠ | | | | | | | to play
| | | | | 3♣ | | | | | | | | 17-20 HCP; 4-5♣ & both 4CMs
| | | | | 3♦ | | | | | | | | 17-20 HCP; 4-5♦ & both 4CMs
| | | | 2♦ | | | | | | | | | 3-8 HCP; weakish hand; asking opener to bid his/her better major; guarantees 3♥s & 3♠s
| | | | | 2♥ | | | | | | | | 16-20 HCP; 4-5♥s (opener prefers ♥s)
| | | | | | 2♠ | | | | | | | 11-13 HCP; 5♥ and 4!\
| | | | | | 3♥ | | | | | | | 11-13 HCP; 5♥\
| | | | | | 3♠ | | | | | | | 13+ HCP; 5♥ and 4♠\
| | | | | | 4♥ | | | | | | | 14-16 HCP; 5+♥\
| | | | | 2♠ | | | | | | | | 16-20 HCP; 4-5♠s (opener prefers ♠s)
| | | | | 2NT | | | | | | | | 16-20 HCP; both 4CMs; 4432 type dist
| | | | | | 3♦ | | | | | | | trf to ♥s
| | | | | | | 3♥ | | | | | | 1-2♥s
| | | | | | 3♥ | | | | | | | trf to ♠s
| | | | | 3♣ | | | | | | | | 16-20 HCP; both 4CMs, 4-5♣s; 0/1♦
| | | | | 3♦ | | | | | | | | 16-20 HCP; both 4CMs, 4-5♦s; 0/1♣
| | | | 2♥ | | | | | | | | | 8+ HCP; 5♥s
| | | | | 2♠ | | | | | | | | 16-20 HCP; 5♠
| | | | | | 3♥ | | | | | | | 13+ HCP, 5♠ and 4♥
| | | | | 2NT | | | | | | | | 16-20 HCP; both 4CMs and 4432or 4423 type dist; therefore ♥s can be trump; a J2NT by opener!
| | | | | 3♣ | | | | | | | | 16-20 HCP, both 4CMs, 4-5 ♣s and 0/1 ♦s; therefore, ♥s can be trump
| | | | | 3♦ | | | | | | | | 16-20 HCP, both 4CMs, 4-5 ♦s and 0/1 ♣s; therefore, ♥s can be trump
| | | | | 3♥ | | | | | | | | 19-20 HCP; either 4-5♥s or both 4CMs; hearts can be trump though.
| | | | | 4♥ | | | | | | | | 16-18 HCP; sign off
| | | | 2♠ | | | | | | | | | 8+ HCP; 5♠s
| | | | | 2NT | | | | | | | | 16-20 HCP; both 4CMs and 4432or 4423 type dist; therefore ♠s can be trump; a J2NT by opener!
| | | | | | 4♠ | | | | | | | to play
| | | | | 3♣ | | | | | | | | 16-20 HCP, both 4CMs; 4-5 ♣s and 0/1 ♦s; therefore, ♠s can be trump
| | | | | 3♦ | | | | | | | | 16-20 HCP, both 4CMs, 4-5 ♦s and 0/1 ♣s; therefore, ♠s can be trump
| | | | | 3♥ | | | | | | | | 16-20 HCP; 5♥s
| | | | | 3♠ | | | | | | | | 19-20 HCP; either 5♠s or both 4CMs; spades can be trump though.
| | | | | 4♠ | | | | | | | | 16-18 HCP; sign off
| | | | 2NT | | | | | | | | | 12+ HCP; responder is asking opener for status on majors - one 5CM or both 4CMs?
| | | | | 3♣ | | | | | | | | 16-20 HCP; both 4CMs; ♥s better than ♠s
| | | | | 3♦ | | | | | | | | 16-20 HCP; both 4CMs; ♠s better than ♥s
| | | | | 3♥ | | | | | | | | 16-20 HCP; 5♥
| | | | | 3♠ | | | | | | | | 16-20 HCP; 5♠
| | | | | 3NT | | | | | | | | 16-20; opener's ♥s ~
| | | | 3♣ | | | | | | | | | 5-8 HCP; 6+♣
| | | | 3♦ | | | | | | | | | 5-8 HCP; 6+♦
| | | | 3♥ | | | | | | | | | 8+ HCP; 6+♥
| | | | 3♠ | | | | | | | | | 8+ HCP; 6+♠
| | | | 3NT | | | | | | | | | 8-10 HCP; sign off
| | | | 4♦ | | | | | | | | | Texas transfer to ♥s
| | | | 4♥ | | | | | | | | | Texas transfer to ♠s
| | | 2♣ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 4+♣; no 5CM
| | | | 4♣ | | | | | | | | | minorwood; asking for key cards 14/30/2
| | | | | 4♦ | | | | | | | | 1 or 4 key cards
| | | | | | 4NT | | | | | | | to play
| | | | | | 5♣ | | | | | | | to play
| | | | | 4♥ | | | | | | | | 0 or 3 key cards (♣s are trump)
| | | | | | 4NT | | | | | | | to play
| | | | | | 5♣ | | | | | | | to play
| | | | | 4♠ | | | | | | | | 2 key cards w/o ♣Q
| | | | | | 4NT | | | | | | | to play
| | | | | | 5♣ | | | | | | | to play
| | | | | 4NT | | | | | | | | 2 key cards w/ ♣Q (may be passed)
| | | 2♦ | | | | | | | | | | 21+ HCP; 5+♣ &/or 5+♦; no 5CM
| | | 2♥ | | | | | | | | | | 17-20 HCP; 6♥s (or 8+♥s)
| | | 2♠ | | | | | | | | | | 17-20 HCP; 6♠s (or 8+♠s)
| | | 2NT | | | | | | | | | | 21+ HCP; 5-4, 4-5; 5-5 or 4-4 in the majors
| | | | 3♣ | | | | | | | | | GF; 4+♥s &/or 4+♠s (puppet Stayman)
| | | | 3♦ | | | | | | | | | transfer to ♥s
| | | | 3♥ | | | | | | | | | transfer to ♠s; no pt range
| | 1♥ | | | | | | | | | | | 7-11 HCP; 4+♥
| | | 1♠ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 6 or possibly 8+♠
| | | 1NT | | | | | | | | | | 17-20 HCP; balanced; may have a 4 or 5 CM
| | | 2♣ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 5+♣
| | | 2♦ | | | | | | | | | | 21+ HCP; 4+♦s & 4+♣s, unbalanced
| | | 2♥ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 4+♥
| | | 2♠ | | | | | | | | | | 17-20 HCP; 6♠s (or 8+♠)
| | | 2NT | | | | | | | | | | 24+ HCP; balanced
| | 1♠ | | | | | | | | | | | 7-11 HCP; 4+♠
| | | 1NT | | | | | | | | | | 17-20 HCP; balanced; may have a 4 or 5 CM
| | | | 2♣ | | | | | | | | | 5 card Stayman\
| | | 2♣ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 5+♣
| | | 2♦ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 4+♦
| | | 2♥ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 6 or possibly 8+♥s
| | | 2♠ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 3+♠
| | | 2NT | | | | | | | | | | 24+ HCP; balanced
| | 1NT | | | | | | | | | | | 12-16 HCP; balanced; GF
| | | 2♣ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 5+♣
| | | 2♦ | | | | | | | | | | 21+ HCP; long ♣s +/or ♦s, or two suited 5+ ♣s - 5+♦s.
| | | | 2♥ | | | | | | | | | 12-13 HCP, bare minimum
| | | | 2♠ | | | | | | | | | 14-15 HCP
| | | | 2NT | | | | | | | | | 16 HCP; maximum hand
| | | | 3♣ | | | | | | | | | 12-16 HCP; 4+ ♣s; with AK or KQ
| | | | 3♦ | | | | | | | | | 12-16 HCP; 4+ ♦s; with AK or KQ
| | | | 3♥ | | | | | | | | | 12-16 HCP, 4-5♥s with AK or KQ
| | | | 3♠ | | | | | | | | | 12-16 HCP, 4-5♠s with AK or KQ
| | | 2♥ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 6 or 8+♥
| | | 2♠ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 6 or 8+♠
| | | 2NT | | | | | | | | | | 24+ HCP; balanced
| | | 3♣ | | | | | | | | | | 17-20 HCP; 6+♣s
| | | | 3♦ | | | | | | | | | 12-13 HCP, 4-5♦s, 2+/4 honors
| | | | 3♥ | | | | | | | | | 12-13 HCP, 4-5♥s, 2+/4 honors
| | | | 3♠ | | | | | | | | | 12-13 HCP, 4-5♠s, 2+/4 honors
| | | | 3NT | | | | | | | | | catch all; sign off if opener has no further bid(s)
| | | | 4♣ | | | | | | | | | 14-16 HCP, 4-5♣s, 1+/3 honors
| | | | 4♦ | | | | | | | | | 14-16 HCP, 4-5♦s, 2+/3 honors
| | | | 4♥ | | | | | | | | | 14-16 HCP, 4-5♥s, 2+/3 honors
| | | | 4♠ | | | | | | | | | 14-16 HCP, 4-5♠s, 2+/3 honors
| | | | 4NT | | | | | | | | | 14-16 HCP, asking for aces (14/30/2) as if ♣s are trumps
| | | 3♦ | | | | | | | | | | 21+ HCP; 5+♦s, 5+♣s
| | | 3♥ | | | | | | | | | | 17-20 HCP; 6 or 8+♥s
| | | 3♠ | | | | | | | | | | 17-20 HCP; 6 or 8+♠s
| | | 3NT | | | | | | | | | | 13-16 HCP, balanced
| | 2♣ | | | | | | | | | | | 3-5 HCP; weak with 6+ suit (♦/♥/♠); relay; opener must bid 2♦
| | | 2♦ | | | | | | | | | | 21+ HCP; unnspecified minor suit length + strength
| | | | 2♥ | | | | | | | | | 0-5 HCP, 6+♥s
| | | | 2♠ | | | | | | | | | 0-5 HCP, 6+♠s
| | | 2♥ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 6 or 8+♥s; sign off
| | | 2♠ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 6 or 8+♠s; sign off
| | | 2NT | | | | | | | | | | 24+ HCP; balanced
| | | 3♦ | | | | | | | | | | 21+ HCP, 4+♣ and 4+♦
| | | 3♥ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 8+♥s
| | | 3♠ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 8+♠s
| | | 4♥ | | | | | | | | | | 17-20 HCP; 8+♥s
| | | 4♠ | | | | | | | | | | 17-20 HCP; 8+♠s
| | 2♦ | | | | | | | | | | | 12-20 HCP; 6+♦
| | | 2♥ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 6 or 8+♥s
| | | 2♠ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 6 or 8+♠
| | | 2NT | | | | | | | | | | 17-20 HCP; balanced
| | | 3♣ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 5+♣s
| | | 3♦ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 4+♦s
| | | 3♥ | | | | | | | | | | 17-20 HCP; 6 or 8+♥s
| | | 3♠ | | | | | | | | | | 17-20 HCP; 6 or 8+♠s
| | | 3NT | | | | | | | | | | sign off
| | | 4♦ | | | | | | | | | | minorwood; asking for key cards
| | | | 4♥ | | | | | | | | | 1 or 4 key cards - ♦ are trump
| | | | 4♠ | | | | | | | | | 0 or 3 key cards; ♦s are trump
| | | | 4NT | | | | | | | | | 2 key cards w/o ♦Q (may be passed)
| | | | 5♣ | | | | | | | | | 2 key cards; with ♦Q
| | | | | 5♦ | | | | | | | | to play
| | 2♥ | | | | | | | | | | | 12-20 HCP; 5+♥
| | | 2♠ | | | | | | | | | | 12-20 HCP; 5 or 8+♠s
| | | 2NT | | | | | | | | | | 17-20 HCP
| | 2♠ | | | | | | | | | | | 12-20 HCP; 5+♠
| | | 2NT | | | | | | | | | | 17-20 HCP; balanced
| | 2NT | | | | | | | | | | | 17+ HCP; balanced
| | | 3♣ | | | | | | | | | | 12-20 HCP; 6+♣s
| | | 3♦ | | | | | | | | | | 21+ HCP, unbalanced, either 5+♣s & 5+♦s or single long minor suit.
| | | 3♥ | | | | | | | | | | 12-16 HCP, 6 or 8+ ♥s
| | | 3♠ | | | | | | | | | | 12-16 HCP, 6 or 8+ ♠s
| | 3♣ | | | | | | | | | | | 17+ HCP; 5+ ♣s
| | 3♦ | | | | | | | | | | | 17+ HCP; 5+ ♦s
| | 3♥ | | | | | | | | | | | 17+ HCP; 5+ ♥s
| | 3♠ | | | | | | | | | | | 17+ HCP; 5+ ♠s
|
1♦ |
| | | | | | | | | | | 12-20 HCP; catch all; 2+♦; no 5CM; may have a 4CM; could be balanced w/ 17-20 HCP and only 2♦s (4324 type); could have long ♦s
| | 1♥ | | | | | | | | | | | 5-11 HCP; 4+ ♥s;
| | | 1NT | | | | | | | | | | 12-16 HCP; maybe 1-4CM
| | | 2NT | | | | | | | | | | 17-20 HCP; maybe 1-4CM
| | 1♠ | | | | | | | | | | | 5-11 HCP; 4+ ♠s;
| | | 1NT | | | | | | | | | | 12-16 HCP; maybe 4♥s
| | | 2♥ | | | | | | | | | | 4CM
| | | 2♠ | | | | | | | | | | 4CM
| | | 2NT | | | | | | | | | | 17-20 HCP; maybe 4 ♥s
| | 1NT | | | | | | | | | | | 6-11 HCP; both 4+CMs
| | 2♣ | | | | | | | | | | | 6-11 HCP; 5+ ♣s
| | 2♦ | | | | | | | | | | | 6-11 HCP; 5+ ♦s
| | 2♥ | | | | | | | | | | | 12+ HCP; 5 ♥s
| | 2♠ | | | | | | | | | | | 12+ HCP; 5 ♠s
| | 2NT | | | | | | | | | | | 12+ HCP; both 4+ CMs
|
1♥ |
| | | | | | | | | | | 12-20 HCP; 5 or 7♥; can have a 2nd 4+ suit; could be x5xx w/ 16-18 or 19-20 HCP
| | 1♠ | | | | | | | | | | | ???
| | | 1NT | | | | | | | | | | 13-16 HCP; 5 hearts, no other 4 card suit.
| | | 2NT | | | | | | | | | | 17-20 HCP; 5 hearts, no other 4 card suit.
| | 1NT | | | | | | | | | | | 6-9 HCP, no fit; 0-3♥s; Ron Klinger suggestion
| | | 2♣ | | | | | | | | | | 12-20 HCP, 4-5♣s and 5♥s
| | | 2♦ | | | | | | | | | | 12-20 HCP, 4-5♦s and 5♥s
| | | 2♥ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 7♥s
| | | 2♠ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 5♥s & 4♠s
| | | 2NT | | | | | | | | | | 17-20 HCP; 5♥332
| | | 3♣ | | | | | | | | | | 12-20 HCP, 6♣s and 5♥s
| | | 3♦ | | | | | | | | | | 12-20 HCP 6♦s and 5♥s
| | | 3♥ | | | | | | | | | | 17-20 HCP; 7♥
| | | 3♠ | | | | | | | | | | 17-20 HCP: 5♥s and 5♠s
| | | 3NT | | | | | | | | | | 18-20 HCP
| | | 4♣ | | | | | | | | | | 12-20 HCP; 6-7♣s & 5♥s
| | | 4♦ | | | | | | | | | | 12-20 HCP; 6-7♦s and 5♥s
| | 2♣ | | | | | | | | | | | 10-12 HCP; no fit; 0-3♥s; Ron Klinger suggestion.
| | | 2♦ | | | | | | | | | | 12-20 HCP, 4-5♦s and 5♥s
| | | 2♥ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 7♥s.
| | | 2♠ | | | | | | | | | | 12-20 HCP; 0-1 ♠
| | | 2NT | | | | | | | | | | 13-15 HCP; 5♥s; balanced
| | | 3♣ | | | | | | | | | | 12-20 HCP, 4+♣s and 5♥s
| | | 3♦ | | | | | | | | | | 12-20 HCP, 4+♦s and 5♥s
| | | 3♥ | | | | | | | | | | 17-20 HCP, 7♥s
| | | 3♠ | | | | | | | | | | 17-20 HCP, 0-1♠s & 5♥s
| | | 3NT | | | | | | | | | | 16-20 HCP
| | 2♦ | | | | | | | | | | | 13+ HCP; no fit; 0-3♥s; ; Ron Klinger suggestion.
| | | 2♥ | | | | | | | | | | 12-16 HCP, 7♥s
| | | 2♠ | | | | | | | | | | 12-16 HCP; 5♥s and 4♠s
| | | 2NT | | | | | | | | | | 17-20 HCP; 5♥332
| | | 3♣ | | | | | | | | | | 13-16 HCP, 4-6♣s and 5♥s
| | | 3♦ | | | | | | | | | | 12-16 HCP, 4-6♦s and 5♥s
| | | 3♥ | | | | | | | | | | 17-20 HCP, 7♥s
| | | 3♠ | | | | | | | | | | 17-20 HCP, 5♥s and 5♠s
| | | 3NT | | | | | | | | | | 13-16 HCP, 5♥s332 sign off
| | 2♥ | | | | | | | | | | | 10-11 HCP; 4+♥s
| | | 2♠ | | | | | | | | | | 12-16 HCP, 5♥s & 4♠s
| | | 2NT | | | | | | | | | | 17-20 HCP; 5♥332
